Список рекомендованих на зарахування
Молодший бакалавр, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування: Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Пріоритетність заяви | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Лаврик Євген Ігорович | 136,724 | 1 | 7,2 | |
2 | Крючок Яна Володимирівна | 123,358 | 1 | 7,8 | |
3 | Кириченко Максим Миколайович | 117,454 | 1 | 6,1 | |
4 | Тесленко Сергій Сергійович | 115,097 | 1 | 7,8 | |
5 | Лісовенко Дмитро Олександрович | 112,127 | 1 | 5,9 |
Спеціальність 133
«Галузеве машинобудування:
Хімічне та нафтове машинобудування»
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Головко Богдан Вікторович | 485,10 | оригінал | |
2 | Слабко Михайло Олександрович | 484,00 | ||
3 | Книш Іван Сергійович | 476,70 | оригінал | |
4 | Торяник Володимир Володимирович | 475,65 | оригінал | |
5 | Глущенко Григорій Григорович | 463,00 | оригінал | |
6 | Швець Нікіта Олексійович | 460,00 | оригінал | |
7 | Іваненко Павло Андрійович | 456,00 | оригінал | |
8 | Пономаренко Максим Володимирович | 422,00 | оригінал | |
9 | Кругляк Назар Іванович | 421,00 | ||
10 | УБД | Гранько Владислав Андрійович | 421,00 | оригінал |
11 | Вихров Едуард Олегович | 420,00 | оригінал | |
12 | Плутенко Максим Олександрович | 418,95 | оригінал | |
13 | Котенко Михайло Романович | 417,00 | оригінал | |
14 | Ленівцев Назарій Станіславович | 409,00 | оригінал | |
15 | Рудь Іван Миколайович | 407,00 | оригінал | |
16 | Рябуха Денис Олексійович | 406,00 | ||
17 | Карпенко Олександр Вікторович | 406,00 | оригінал | |
18 | Іващенко Роман Олександрович | 405,00 | оригінал | |
19 | Линник Анна Сергіївна | 405,00 | оригінал | |
20 | Мусієнко-Рязанцев Владислав Володимирович | 403,00 | оригінал | |
21 | Суходуб Ярослав Андрійович | 392,00 | ||
22 | Довгаль Денис Сергійович | 385,00 | оригінал | |
23 | Кудрявцев Назар Миколайович | 384,00 | оригінал | |
24 | Марченко Ігор В’ячеславович | 382,00 | оригінал | |
25 | Чоботок Владислав Олександрович | 378,00 | ||
26 | Шарпило Олександр Дмитрович | 378,00 | оригінал | |
27 | Кривошеєв Владислав Олександрович | 376,00 | ||
28 | Татаренко Артем Іванович | 369,00 | ||
29 | Закорко Владислав В’ячиславович | 367,00 | оригінал |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 133
«Галузеве машинобудування:
Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях“
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Липовий Віталій Володимирович | 540,75 | оригінал | |
2 | Демиденко Євген Олександрович | 536,00 | оригінал | |
3 | Хоминський Кіріл Анатолійович | 520,00 | оригінал | |
4 | Кочура Владислав Віталійович | 503,00 | ||
5 | Парфенцев Михайло Сергійович | 497,00 | оригінал | |
6 | Середенко Данило Андрійович | 489,30 | оригінал | |
7 | Петелін Іван Станіславович | 488,00 | оригінал | |
8 | Петренко Єгор Віталійович | 487,00 | оригінал | |
9 | Дяговець Євгеній Олексійович | 482,00 | оригінал | |
10 | Савін Євгеній Дмитрович | 482,00 | оригінал | |
11 | Міньковський Артем Романович | 478,00 | ||
12 | Олексюк Максим Олександрович | 478,00 | ||
13 | Чорний Максим Віталійович | 478,00 | оригінал | |
14 | Фесенко Костянтин Олександрович | 476,00 | оригінал | |
15 | Некрасов Микита Володимирович | 474,00 | оригінал | |
16 | Кульбачний Назар Петрович | 474,00 | оригінал | |
17 | Литвиненко Денис Юрійович | 473,00 | оригінал | |
18 | Устименко Катерина Юріївна | 472,50 | оригінал | |
19 | Антонов Юрій Вікторович | 466,00 | оригінал | |
20 | Леоненко Ілля Сергійович | 466,00 | оригінал | |
21 | Кучеренко Данил Сергійович | 464,00 | оригінал | |
22 | Жаглін Кирило Романович | 463,00 | оригінал | |
23 | Остапенко Андрій Володимирович | 462,00 | оригінал | |
24 | Алістратов Антон Анатолійович | 460,00 | оригінал | |
25 | Васютенко Олександр Дмитрович | 458,00 | оригінал | |
26 | Дробязко Олексій Ігорович | 456,00 | оригінал | |
27 | Шевцов Ігор Миколайович | 452,55 | оригінал | |
28 | багатод | Давидов Дмитро Олександрович | 452,00 | оригінал |
29 | Синяговський Сергій Олегович | 451,00 | оригінал | |
30 | Дементьев Данило Євгенович | 449,00 | оригінал | |
31 | Гниденко Назарій Вікторович | 448,35 | оригінал | |
32 | Яременко Дмитро Євгенович | 446,00 | оригінал | |
33 | Ільєнко Сергій Олександрович | 446,00 | оригінал | |
34 | Андріяш Максим Михайлович | 445,20 | оригінал | |
35 | Омельченко Іван Сергійович | 444,15 | оригінал | |
36 | УБД | Кучеренко Денис Юрійович | 443,00 | оригінал |
37 | Малахов Данило Романович | 437,00 | оригінал | |
38 | Лазебний Артур Романович | 437,00 | оригінал | |
39 | Лук’янов Андрій Олександрович | 437,00 | оригінал | |
40 | Сікомас Олександр Володимирович | 435,75 | оригінал | |
41 | Лобода Денис Юрійович | 433,00 | оригінал | |
42 | Гетман Владислав Володимирович | 430,00 | оригінал | |
43 | Галушка Микита Дмитрович | 427,00 | оригінал | |
44 | Кізченко Нікіта Віталійович | 426,00 | ||
45 | Микитюк Анатолій Володимирович | 423,15 | оригінал | |
46 | Пономаренко Максим Володимирович | 422,00 | оригінал | |
47 | Проценко Дмитро Олександрович | 421,00 | оригінал | |
48 | Ліщенко Данііл Михайлович | 420,00 | оригінал | |
49 | Вихров Едуард Олегович | 420,00 | оригінал | |
50 | Балабан Олександр Сергійович | 415,00 | ||
51 | Коломієць Матвій Константинович | 414,00 | оригінал | |
52 | Дудка Денис Андрійович | 413,00 | ||
53 | Синяговський Михайло Миколайович | 413,00 | ||
54 | Луговий Кирило Сергійович | 413,00 | ||
55 | Ленівцев Назарій Станіславович | 409,00 | ||
56 | Бема Руслан Олександрович | 408,00 | ||
57 | Краснокутський Віталій Ігорович | 406,00 | ||
58 | Спаський Руслан Миколайович | 405,00 | ||
59 | Линник Анна Сергіївна | 405,00 | ||
60 | Мусієнко-Рязанцев Владислав Володимирович | 403,00 | ||
61 | Коваленко Владислав Сергійович | 402,00 | ||
62 | Чеканов Владислав Сергійович | 401,00 | ||
63 | Мовчан Євген Дмитрович | 399,00 | ||
64 | Бережний Станіслав Олександрович | 396,00 | ||
65 | Ярощук Руслан Сергійович | 392,70 | ||
66 | Сема Станіслав Вікторович | 389,00 | ||
67 | Мілютін Протас Олександрович | 389,00 | ||
68 | Довгаль Денис Сергійович | 385,00 | ||
69 | Кудрявцев Назар Миколайович | 384,00 | ||
70 | Кривошеєв Владислав Олександрович | 376,00 | ||
71 | Тишкевич Данііл Сергійович | 376,00 | ||
72 | Татаренко Артем Іванович | 369,00 | ||
73 | Козирь Богдан Артемович | 367,00 | ||
74 | Закорко Владислав В’ячиславович | 367,00 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 061
“Журналістика“
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | сирота | Орлова Наталія Юріївна | 436,00 | оригінал |
2 | Федорчук Марія Олегівна | 525,00 | оригінал | |
3 | Кульгова Вероніка Олександрівна | 518,00 | оригінал | |
4 | Голишева Єлизавета Вячеславівна | 499,00 | оригінал | |
5 | Філь Аліна Максимівна | 491,00 | оригінал | |
6 | Горбовцова Ольга Миколаївна | 485,00 | оригінал | |
7 | Погоріла Ася Валентинівна | 478,00 | оригінал | |
8 | Хожай Дар’я Сергіївна | 471,00 | оригінал | |
9 | Інв. | Кошман Владислав Олександрович | 458,00 | оригінал |
10 | Старостенко Єва Олексіївна | 456,00 | ||
11 | УБД | Антонова Анастасія Геннадіївна | 453,00 | оригінал |
12 | Сохань Михайло Василійович | 450,45 | оригінал | |
13 | Кудін Денис Сергійович | 436,00 | оригінал | |
14 | Поліщук Ольга Олександрівна | 430,50 | оригінал | |
15 | Кириченко Анна Віталіївна | 429,00 | оригінал | |
16 | Малінічева Альона Володимирівна | 425,00 | оригінал | |
17 | Данельський Яромир Владиславович | 422,00 | оригінал | |
18 | Соляник Інна Сергіївна | 414,00 | оригінал | |
19 | Книш-Петренко Захарій В`ячеславович | 411,00 | оригінал | |
20 | УБД | Велитченко Олексій Геннадійович | 379,00 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 186
“Видавництво та поліграфія”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Карбовнича Анна Дмитрівна | 529,20 | оригінал | |
2 | Ємельяненко Вікторія Валентинівна | 494,00 | оригінал | |
3 | Піскун Ангеліна Олегівна | 488,00 | оригінал | |
4 | Горбачов В’ячеслав Юрійович | 481,95 | оригінал | |
5 | Галун Артем Андрійович | 479,00 | оригінал | |
6 | Потапенко Максим Геннадійович | 478,00 | оригінал | |
7 | Охрименко Микола Олександрович | 477,00 | оригінал | |
8 | Бойко Вікторія Сергіївна | 467,00 | оригінал | |
9 | Дмитренко Богдан Леонідович | 453,00 | оригінал | |
10 | Придатко Карина Олександрівна | 453,00 | оригінал | |
11 | Убоженко Денис Володимирович | 446,00 | оригінал | |
12 | Шимко Олександр Андрійович | 445,00 | оригінал | |
13 | Сокольніков Максим Миколайович | 442,00 | оригінал | |
14 | Яхненко Максим Сергійович | 432,00 | оригінал | |
15 | Лещенко Максим Віталійович | 427,00 | оригінал | |
16 | Бабченко Ярослав Олександрович | 426,00 | оригінал | |
17 | Луговий Кирило Сергійович | 423,00 | оригінал | |
18 | Пономаренко Максим Володимирович | 422,00 | ||
19 | Кругляк Назар Іванович | 421,00 | ||
20 | Проценко Дмитро Олександрович | 421,00 | оригінал | |
21 | Гранько Владислав Андрійович | 421,00 | оригінал | |
22 | Мартиненко Ксенія Сергіївна | 420,00 | оригінал | |
23 | Ліщенко Данііл Михайлович | 420,00 | ||
24 | Вихров Едуард Олегович | 420,00 | ||
25 | Середа Матвій Олександрович | 419,00 | ||
26 | Братушка Денис Андрійович | 416,00 | ||
27 | Дудка Денис Андрійович | 413,00 | ||
28 | Книш-Петренко Захарій В`ячеславович | 411,00 | ||
29 | Ленівцев Назарій Станіславович | 409,00 | ||
30 | Линник Анна Сергіївна | 405,00 | ||
31 | Чеканов Владислав Сергійович | 401,00 | ||
32 | Мовчан Євген Дмитрович | 399,00 | ||
33 | Бережний Станіслав Олександрович | 396,00 | ||
34 | Ламах Артем Олексійович | 392,00 | ||
35 | Данельський Яромир Владиславович | 392,00 | ||
36 | Мілютін Протас Олександрович | 389,00 | ||
37 | Довгаль Денис Сергійович | 385,00 | ||
38 | Семанишин Владислав Сергійович | 383,00 | ||
39 | Чоботок Владислав Олександрович | 378,00 | ||
40 | Шарпило Олександр Дмитрович | 378,00 | ||
41 | Кривошеєв Владислав Олександрович | 376,00 | ||
42 | Татаренко Артем Іванович | 369,00 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 122
“Комп’ютерні науки“
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Отрох Євгеній Юрійович | 583,00 | оригінал | |
2 | Білокур Катерина Віталіївна | 572,25 | оригінал | |
3 | Пташник Михайло Сергійович | 556,50 | оригінал | |
4 | Гайда Марина Дмитрівна | 545,00 | оригінал | |
5 | Щебетенко Максим Олександрович | 542,00 | оригінал | |
6 | Кулешова Анастасія Михайлівна | 541,00 | оригінал | |
7 | Кучеренко Максим В’ячеславович | 540,00 | оригінал | |
8 | Кулібаба Даша Олександрівна | 537,00 | оригінал | |
9 | Лук’янченко Сергій Миколайович | 536,00 | оригінал | |
10 | Рубан Богдан Анатолійович | 535,00 | оригінал | |
11 | Тихонов Богдан Валерійович | 530,25 | оригінал | |
12 | Лук’яненко Констянтин Романович | 529,00 | оригінал | |
13 | Шуляк Андрій Сергійович | 529,00 | оригінал | |
14 | Одарченко Дмитро Дмитрович | 525,00 | оригінал | |
15 | Бойко Денис Романович | 522,00 | оригінал | |
16 | Гайдаш Дмитро Вікторович | 522,00 | оригінал | |
17 | Бурмін Гордій Володимирович | 520,00 | оригінал | |
18 | Галиченко Анна Миколаївна | 520,00 | оригінал | |
19 | Бутенко Дар’я Сергіївна | 516,00 | оригінал | |
20 | Шешенко Тимофій Андрійович | 514,00 | оригінал | |
21 | Тараненко Захар Андрійович | 513,00 | оригінал | |
22 | Дядченко Анастасія Олександрівна | 512,00 | оригінал | |
23 | Свириденко Артем Мирославович | 510,00 | оригінал | |
24 | Завдов`єв Денис Олександрович | 508,00 | оригінал | |
25 | Мартиненко Ярослав Володимирович | 508,00 | оригінал | |
26 | Жулавський Матвій Сергійович | 507,00 | оригінал | |
27 | Іваніченко Олександр Дмитрович | 504,00 | оригінал | |
28 | Коханов Едуард Романович | 504,00 | оригінал | |
29 | Линець Назар Григорович | 504,00 | оригінал | |
30 | Срібна Ольга Юріївна | 503,00 | оригінал | |
31 | Бездідько Ігор Олександрович | 501,00 | ||
32 | Ємельяненко Вікторія Валентинівна | 494,00 | ||
33 | Головко Богдан Вікторович | 485,10 | ||
34 | Дяговець Євгеній Олексійович | 482,00 | ||
35 | Горбачов В’ячеслав Юрійович | 481,95 | оригінал | |
36 | Галун Артем Андрійович | 479,00 | ||
37 | Ахмад Адам Бахаалдінович | 478,00 | ||
38 | Олексюк Максим Олександрович | 478,00 | ||
39 | Міньковський Артем Романович | 478,00 | ||
40 | Книш Іван Сергійович | 476,70 | ||
41 | Некрасов Микита Володимирович | 474,00 | ||
42 | Литвиненко Денис Юрійович | 473,00 | ||
43 | Данилюк Максим Михайлович | 470,00 | оригінал | |
44 | Бойко Вікторія Сергіївна | 467,00 | ||
45 | Остапенко Андрій Володимирович | 462,00 | оригінал | |
46 | Слухай Ярослав Вікторович | 454,00 | ||
47 | Дмитренко Богдан Леонідович | 453,00 | оригінал | |
48 | Гниденко Назарій Вікторович | 448,35 | ||
49 | Макєєв Денис Олександрович | 447,30 | оригінал | |
50 | Убоженко Денис Володимирович | 446,00 | оригінал | |
51 | Заїка Артем Сергійович | 446,00 | ||
52 | Омельченко Іван Сергійович | 444,15 | оригінал | |
53 | Степанов Олександр Сергійович | 439,00 | ||
54 | Самойленко Валерія Олександрівна | 439,00 | оригінал | |
55 | Лозовецький Владислав Миколайович | 438,00 | оригінал | |
56 | Лободюк Євгеній Сергійович | 432,00 | ||
57 | Босик Олександр Сергійович | 430,50 | ||
58 | Царбаєва Олександра Дмитрівна | 429,00 | ||
59 | Кізченко Нікіта Віталійович | 426,00 | ||
60 | Кудін Денис Сергійович | 426,00 | ||
61 | Кушнір Олександр Андрійович | 426,00 | ||
62 | Микитюк Анатолій Володимирович | 423,15 | ||
63 | Карпенко Вадим Миколайович | 423,00 | ||
64 | Галіченко Карина Олегівна | 421,00 | ||
65 | Дяченко Олександра Віталіївна | 421,00 | ||
66 | Середа Матвій Олександрович | 419,00 | ||
67 | Плутенко Максим Олександрович | 418,95 | ||
68 | Коломієць Матвій Константинович | 414,00 | ||
69 | Росієнко Олексій Олександрович | 409,50 | ||
70 | Наталуха Крістіна Юріївна | 408,00 | ||
71 | Рудь Іван Миколайович | 407,00 | ||
72 | Солодовнікова Софія Святославівна | 407,00 | ||
73 | Гаценко Максим Іванович | 406,00 | ||
74 | Рябуха Денис Олексійович | 406,00 | ||
75 | Карпенко Олександр Вікторович | 406,00 | ||
76 | Спаський Руслан Миколайович | 405,00 | ||
77 | Савченко Сергій Сергійович | 405,00 | ||
78 | Братушка Поліна Віталіївна | 403,00 | ||
79 | Коваленко Владислав Сергійович | 402,00 | ||
80 | Журбенко Ростислав Романович | 402,00 | ||
81 | Третяк Іван Віталійович | 401,00 | ||
82 | Мовчан Євген Дмитрович | 399,00 | ||
83 | Ярощук Руслан Сергійович | 392,70 | ||
84 | Суходуб Ярослав Андрійович | 392,00 | ||
85 | Ламах Артем Олексійович | 392,00 | ||
86 | Артеменко Ярослав Дмитрович | 391,00 | ||
87 | Сема Станіслав Вікторович | 389,00 | ||
88 | Семанишин Владислав Сергійович | 383,00 | ||
89 | Чоботок Владислав Олександрович | 378,00 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 076
“Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Козюля Варвара Олександрівна | 614,00 | оригінал | |
2 | Маліженовська Марія Вадимівна | 610,00 | оригінал | |
3 | Скриннік Вероніка Віталіївна | 580,00 | оригінал | |
4 | Гладун Назар Сергійович | 550,20 | оригінал | |
5 | Голуб Софія Андріївна | 546,00 | оригінал | |
6 | Петленко Артур Юрійович | 542,00 | оригінал | |
7 | Дундук Дарина Сергіївна | 529,00 | ||
8 | Костенко Софія Олексіївна | 516,00 | оригінал | |
9 | УБД | Кулагіна Анастасія Олександрівна | 512,00 | оригінал |
10 | Заболотна Вікторія Олександрівна | 508,00 | оригінал | |
11 | УБД | Бездідько Ігор Олександрович | 501,00 | |
12 | Буханцова Яна Володимирівна | 495,00 | оригінал | |
13 | Голда Анастасія Олександрівна | 488,00 | оригінал | |
14 | Могиліна Вікторія Михайлівна | 485,00 | оригінал | |
15 | Пчелінцева Анастасія Євгенівна | 479,00 | ||
16 | Ахмад Адам Бахаалдінович | 478,00 | ||
17 | Некрасов Микита Володимирович | 474,00 | ||
18 | Ситник Катерина Андріївна | 471,45 | ||
19 | Бойко Вікторія Сергіївна | 467,00 | оригінал | |
20 | Антонов Юрій Вікторович | 466,00 | оригінал | |
21 | Бакшеєва Анна Ігорівна | 465,15 | ||
22 | Костров Давид Сергійович | 461,00 | оригінал | |
23 | Внут. перем. | Смирнова Ніколь Євгенівна | 460,95 | оригінал |
24 | Бреус Катерина Михайлівна | 460,00 | ||
25 | Дмитренко Богдан Леонідович | 453,00 | оригінал | |
26 | Сохань Михайло Васильович | 450,45 | ||
27 | Макєєв Денис Олександрович | 447,30 | оригінал | |
28 | Убоженко Денис Володимирович | 446,00 | оригінал | |
29 | Шимко Олександр Андрійович | 445,00 | оригінал | |
30 | Берестовська Поліна Павлівна | 444,00 | ||
31 | Лазебний Артур Романович | 437,00 | ||
32 | Устименко Анна Сергіївна | 436,80 | ||
33 | Кірна Ольга Вячеславівна | 435,00 | ||
34 | Ткаченко Аліна Сергіївна | 429,00 | ||
35 | Кудін Денис Сергійович | 426,00 | ||
36 | Ковалевська Анастасія Олександрівна | 423,00 | ||
37 | Луговий Кирило Сергійович | 423,00 | ||
38 | Дяченко Олександра Віталіївна | 421,00 | ||
39 | Братушка Денис Андрійович | 416,00 | ||
40 | Білоусов Богдан Юрійович | 414,00 | ||
41 | Книш-Петренко Захарій В`ячеславович | 411,00 | ||
42 | Росієнко Олексій Олександрович | 409,50 | ||
43 | Рябуха Денис Олексійович | 406,00 | ||
44 | Карпенко Олександр Вікторович | 406,00 | ||
45 | Рубаник Ангеліна Михайліна | 402,00 | ||
46 | Сіряченко Софія Анатоліївна | 398,00 | ||
47 | Ламах Артем Олексійович | 392,00 | ||
48 | Кудрявцев Назар Миколайович | 384,00 | ||
49 | Велитченко Олексій Геннадійович | 379,00 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 136
«Металургія»
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Спаський Руслан Миколайович | 405,00 | оригінал | |
2 | Мовчан Євген Дмитрович | 399,00 | оригінал | |
3 | Довгаль Денис Сергійович | 385,00 | оригінал | |
4 | Кудрявцев Назар Миколайович | 384,00 | оригінал | |
5 | Марченко Ігор В’ячеславович | 382,00 | оригінал | |
6 | Чоботок Владислав Олександрович | 378,00 | ||
7 | Шарпило Олександр Дмитрович | 378,00 | оригінал | |
8 | Тишкевич Данііл Сергійович | 376,00 | оригінал | |
9 | Кривошеєв Владислав Олександрович | 376,00 | оригінал | |
10 | Семенов Владислав Євгенович | 374,00 | оригінал | |
11 | Татаренко Артем Іванович | 369,00 | ||
12 | Закорко Владислав В’ячиславович | 367,00 | оригінал | |
13 | Козирь Богдан Артемович | 367,00 | оригінал |