РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування:
Хімічне та нафтове машинобудування»
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | має | Шведюк Михайло Анатолійович | 170 | |
2 | Біда Святослав Сергійович | 180 | ||
3 | Ткаченко Ярослав Володимирович | 180 | ||
4 | Войтенко Андрій Андрійович | 158 | ||
5 | Коренев Назар Андрійович | 130 | ||
6 | Фесенко Богдан Анатолійович | 114 | ||
7 | Сорокін Костянтин Віталійович | 110 | ||
8 | Мороз Станіслав Дмитрович | 106 | ||
9 | Горбаченко Ярослав Олександрович | 104 | ||
10 | Верхогляд Максим Олександрович | 100 | ||
11 | Добровольський Антон Ярославович | 100 | ||
12 | Лопандя Богдан Миколайович | 100 | ||
13 | Пушанка Роман Миколайович | 100 | ||
14 | Харченко Вячеслав Олександрович | 100 | ||
15 | Желєзняк Владислава Сергіївна | 100 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування:
Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | Недайвода Ілля Євгенович | 200 | ||
2 | Жульов Роман Віталійович | 200 | ||
3 | Педченко Назар Тарасович | 190 | ||
4 | Степаненко Артем Віталійович | 189 | ||
5 | Гашенко Дмитро Петрович | 187 | ||
6 | Шевельов Артем Андрійович | 180 | ||
7 | Голубков Олександр Володимирович | 180 | ||
8 | Головчак Максим Володимирович | 179 | ||
9 | Панасюра Єгор Сергійович | 178 | ||
10 | Парфило Максим Миколайович | 178 | ||
11 | Шевченко Денис Миколайович | 177 | ||
12 | Морозов Андрій Євгенович | 176 | ||
13 | Мельніков Олексій Сергійович | 175 | ||
14 | Сомок Олександр Сергійович | 171 | ||
15 | Хоружий Артем Євгенович | 170 | ||
16 | Вегера Олексій Олегович | 160 | ||
17 | Максименко Артем Русланович | 159 | ||
18 | Ванідовський Ростислав Сергійович | 150 | ||
19 | Дубина Петро Олегович | 150 | ||
20 | Вегера Михайло Олегович | 140 | ||
21 | Піддубний Ярослав Володимирович | 139 | ||
22 | Коренєв Ілья Олександрович | 137 | ||
23 | Філоненко Артем Валерійович | 136 | ||
24 | Литвиненко Єгор Сергійович | 135 | ||
25 | Колесов Ярослав Сергійович | 130 | ||
26 | Конопленко Ілля Романович | 130 | ||
27 | Пилипчук Владислав Ігорович | 130 | ||
28 | Пономарьов Андрій Миколайович | 130 | ||
29 | Кругляк Ілля Сергійович | 120 | ||
30 | Груздо Кіріл Романович | 117 | ||
31 | Бережний Вячеслав Сергійович | 116 | ||
32 | Кальченко Єгор Віталійович | 116 | ||
33 | Алпатов Олексій Павлович | 110 | ||
34 | Бабіченко Артем Олегович | 110 | ||
35 | Ковальов Михайло Володимирович | 110 | ||
36 | Ольховик Нікіта Олексійович | 110 | ||
37 | Сотник Артем Сергійович | 110 | ||
38 | Шаповалов Дмитро Олександрович | 110 | ||
39 | Менін Іван Андрійович | 108 | ||
40 | Чернуха Іван Євгенович | 106 | ||
41 | Бібік Владислав Артемович | 105 | ||
42 | Літвінов Іван Вікторович | 105 | ||
43 | Станіславський Ян Сергійович | 105 | ||
44 | Смородін Кирил Ілліч | 104 | ||
45 | Дрозд Нікіта Антонович | 104 | ||
46 | Волков Денис Сергійович | 100 | ||
47 | Литвинов Даніїл Андрійович | 100 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 061
“Журналістика”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
---|---|---|---|---|
1 | має | Сіробаба Анастасія Олександрівна | 150 | |
2 | має | Кавчуга Ксенія Русланівна | 140 | |
3 | має | Яковенко Єлизавета Олегівна | 110 | |
4 | Сидоренко Єлизавета Максимівна | 200 | ||
5 | Симутін Олексій Андрійович | 200 | ||
6 | Плиска Валерія Романівна | 190 | ||
7 | Римар Ліза Володимирівна | 190 | ||
8 | Демченко Анастасія Анатоліївна | 189 | ||
9 | Батраченко Лілія Ігорівна | 180 | ||
10 | Власенко Дар`я Олександрівна | 160 | ||
11 | Мисливченко Ельміра Ельбрусівна | 160 | ||
12 | Хмаренко Богдана Віталіївна | 160 | ||
13 | Бербушенко Діана Олександрівна | 150 | ||
14 | Кагітіна Діана Сергіївна | 150 | ||
15 | Гриценко Дарина Сергіївна | 140 | ||
16 | Іванова Ірина Вадимівна | 140 | ||
17 | Шиян Єлизавета Анатоліївна | 140 | ||
18 | Чепурна Вероніка Володимирівна | 116 | ||
19 | Комишанська Олена Сергіївна | 110 | ||
20 | Чуйко Мирослава Сергіївна | 110 | ||
21 | Малиновська Софія Тимурівна | 100 | ||
22 | вак.м. | Івченко Ілля Олексійович | 100 | |
23 | Коваленко Ангеліна Володимирівна | 100 | ||
24 | Кокозей Яна Ігорівна | 100 | ||
25 | Ремко Кароліна Сергіївна | 100 | ||
26 | Чередниченко Ангеліна Сергіївна | 100 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 186
“Видавництво та поліграфія”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | має | Мокренко Владислав Русланович | 100 | |
2 | Петрівний Андрій Віталійович | 199 | ||
3 | Фоменко Олексій Павлович | 180 | ||
4 | Висоцький Владислав Олександрович | 179 | ||
5 | Мешков Нікіта Олександрович | 170 | ||
6 | Муслієнко Кирил Якович | 159 | ||
7 | Ревенко Артем Сергійович | 136 | ||
8 | Боровик Емілія Сергіївна | 105 | ||
9 | Брижик Артем Іванович | 102 | ||
10 | Кириченко Данііл Миколайович | 100 | ||
11 | Костюк Олександр Миколайович | 100 | ||
12 | Матвієвська Яніна Валентинівна | 100 | ||
13 | Назаренко Назар Юрійович | 100 | ||
14 | Пірковець Богдан Сергійович | 100 | ||
15 | Різніченко Марія Романівна | 100 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 122
“Комп’ютерні науки”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | має | Усенко Дмитро Валерійович | 200 | |
2 | має | Бессараб Катерина Тимофіївна | 200 | |
3 | має | Зарецький Дмитро Андрійович | 199 | |
4 | має | Сітало Емілія Олександрівна | 196 | |
5 | має | Зуєв Максим Миколайович | 190 | |
6 | має | Лазня Олена Олексіївна | 190 | |
7 | має | Левченко Поліна Юріївна | 190 | |
8 | має | Сидоренко Дмитро Олександрович | 180 | |
9 | має | Ткаченко Олександр Романович | 178 | |
10 | має | Гонтаренко Дмитро Сергійович | 170 | |
11 | має | Паненко Михайло Олександрович | 130 | |
12 | має | Капустян Микита Анатолійович | 110 | |
13 | Будяк Ігор Владиславович | 200 | ||
14 | Глущенко Глєб Романович | 200 | ||
15 | Драчук Кирило Дмитрович | 200 | ||
16 | Конопля Іван Ігорович | 200 | ||
17 | Науменко Тимофій Олександрович | 200 | ||
18 | Рітенко Ростислав Костянтинович | 200 | ||
19 | Суярова Лілія Сергіївна | 200 | ||
20 | Топчієв Нікіта Євгенійович | 200 | ||
21 | Цебінога Нікіта Валерійович | 200 | ||
22 | Шульженко Емір Русланович | 200 | ||
23 | Прочухан Богдан Олексійович | 200 | ||
24 | Руденко Денис Максимович | 200 | ||
25 | Стеценко Нікіта Андрійович | 199 | ||
26 | Столяренко Таїсія Сергіївна | 198 | ||
27 | Куценко Володимир Володимирович | 195 | ||
28 | Киях Олексій Миколайович | 190 | ||
29 | Мартиненко Олександр Володимирович | 190 | ||
30 | Сагун Максим Сергійович | 190 | ||
31 | Саєнко Роман Анатолійович | 190 | ||
32 | Скринник Руслан Валерійович | 190 | ||
33 | Шинкаренко Дар`я Сергіївна | 190 | ||
34 | Калишко Денис Миколайович | 187 | ||
35 | Момот Владислав Анатолійович | 180 | ||
36 | вак.м. | Олійник Іван Віталійович | 102 | |
37 | Охріменко Віолетта Віталіївна | 180 | ||
38 | Титаренко Дмитро Павлович | 180 | ||
39 | Герман Тетяна Іванівна | 179 | ||
40 | Кравченко Денис Олексійович | 179 | ||
41 | Мартем`янова Ніка Олександрівна | 170 | ||
42 | Звегінцев Назар Дмитрович | 160 | ||
43 | Ткаченко Дмитро Ігорович | 160 | ||
44 | Олійник Кароліна Олександрівна | 159 | ||
45 | Савєльєв Євгеній Олегович | 159 | ||
46 | Гагенко Павло Андрійович | 150 | ||
47 | Захарченко Максим Русланович | 150 | ||
48 | Остапенко Владислав Сергійович | 150 | ||
49 | Прокопчук Владислав Олександрович | 150 | ||
50 | Твердохліб Олександр Віталійович | 150 | ||
51 | Хавро Назар Олегович | 150 | ||
52 | Звірко Олександр Олександрович | 139 | ||
53 | Прохоренко Денис Віталійович | 137 | ||
54 | Єременко Денис Романович | 134 | ||
55 | Сердюк Артем Андрійович | 134 | ||
56 | Бувайлик Нікіта Вадимович | 130 | ||
57 | Єлін Артем Валерійович | 130 | ||
58 | Литвиненко Денис Віталійович | 130 | ||
59 | Перепелиця Дмитро Ігорович | 130 | ||
60 | Пономаренко Богдан Віталійович | 130 | ||
61 | Охріменко Іван Олександрович | 117 | ||
62 | Ратов Ярамір Сергійович | 116 | ||
63 | Горбачов Даніїл Олегович | 110 | ||
64 | Пугач Єгор Андрійович | 110 | ||
65 | Грибачов Єгор Миколайович | 109 | ||
66 | Зарицька Еліна Сергіївна | 109 | ||
67 | Кужель Максим Сергійович | 109 | ||
68 | Токар Богдан Володимирович | 107 | ||
69 | Шумило Максим Іванович | 106 | ||
70 | Кіріченко Денис Володимирович | 105 | ||
71 | Мирошниченко Аріна Євгенівна | 105 | ||
72 | Воробйов Даниіл Андрійович | 100 | ||
73 | Макошенець Іван Сергійович | 100 | ||
74 | Шевелєва Софія Віталіївна | 100 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
Спеціальність 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | Документи |
1 | має | Чупрун Анна Вадимівна | 200 | |
2 | має | Плис Артем Євгенійович | 189 | |
3 | має | Кононов Кіріл Денисович | 118 | |
4 | має | Дурдас Таїсія Миколаївна | 110 | |
5 | має | Петренко Діана Олександрівна | 110 | |
6 | має | Гриценков Артем Володимирович | 105 | |
7 | Балицька Катерина Андріївна | 200 | ||
8 | Афанасієва Дарина Віталіївна | 199 | ||
9 | Базильська Валерія Олександрівна | 198 | ||
10 | Вельбой Аліна Валеріївна | 189 | ||
11 | вак.м. | Мазний Іван Володимирович | 110 | |
12 | Сизоненко Ігор Сергійович | 180 | ||
13 | Тараповська Єлизавета Сергіївна | 176 | ||
14 | Коротенко Ангеліна Олександрівна | 170 | ||
15 | Оніщенко Ярослав Олегович | 170 | ||
16 | Чухліб Богдан Олександрович | 170 | ||
17 | Віровець Єлизавета Сергіївна | 160 | ||
18 | Пелипейченко Нікіта Сергійович | 150 | ||
19 | Салімовська Вероніка Миколаївна | 144 | ||
20 | Усікова Дар`я Олегівна | 137 | ||
21 | Опанасенко Діана Олегівна | 130 | ||
22 | Головач Володимир Валентинович | 108 | ||
23 | Сова Микола Олександрович | 105 | ||
24 | Коваленко Ангеліна Володимирівна | 100 |