Рейтинговий список
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Бойко Андрій Дмитрович 17.07.2009 | 188 | 133 |
2 | Лобода Артем Андрійович 01.07.2009 | 188 | 133 |
3 | Таценко Марія Миколаївна 31.03.2009 | 175 | 133 |
4 | Лободюк Єгор Ігорович 14.10.2008 | 169 | 111 |
5 | Довженко Анна Миколаївна 02.08.2009 | 168 | 133 |
6 | Фандіков Владислав Андрійович 28.03.2008 | 167 | 114 |
7 | Кудін Тімофєй Олександрович 22.04.2009 | 165 | 133 |
8 | Прочухан Вадим Олександрович 14.05.2009 | 150 | 133 |
9 | Козачок Назар Русланович 27.08.2009 | 145 | 133 |
10 | Хоруженко Назар Сергійович 10.06.2009 | 134 | 133 |
11 | Фещенко Данило Ігорович 10.09.2008 | 103 | 104 |
12 | Тішаков Михайло Володимирович 22.11.2008 | 198 | |
13 | Касьянова Єлизавета Володимирівна 30.07.2009 | 193 | |
14 | Фоменко Назар Олександрович 17.04.2009 | 188 | |
15 | Гай Владислав Євгенович 09.07.2009 | 187 | |
16 | Гуцал Єгор Валерійович 17.06.2009 | 184 | |
17 | Тутов Іван Олександрович 14.02.2009 | 183 | |
18 | Федотов Данило Андрійович 11.04.2009 | 182 | |
19 | Панасюк Марія Валеріївна 04.07.2009 | 181 | |
20 | Литвинко Богдан Андрійович 02.04.2009 | 180 | |
21 | Хвостенко Ксенія Тарасівна 05.09.2008 | 168 | |
22 | Лабурцев Богдан Євгенович 10.11.2008 | 168 | |
23 | Кононенко Артем Сергійович 16.02.2009 | 168 | |
24 | Шевчук Арсеній Андрійович 07.03.2009 | 167 | |
25 | Гетьман Нікіта Дмитрович 22.12.2008 | 166 | |
26 | Хижняк Євгеній Олександрович 17.12.2008 | 165 | |
27 | Гученко Валерія Олександрівна 01.04.2009 | 165 | |
28 | Лозовий Богдан Вікторович 03.11.2008 | 165 | |
29 | Первухін Єгор Вячеславович 17.02.2009 | 163 | |
30 | Левчич Єгор Олегович 27.06.2009 | 163 | |
31 | Оксененко Кирило Дмитрович 13.07.2008 | 163 | |
32 | Давиденко Богдан Михайлович 27.05.2009 | 160 | |
33 | Калина Тимур Андрійович 02.03.2009 | 160 | |
34 | Кваша Артем Вікторович 20.02.2009 | 160 | |
35 | Бєлік Даніїл Леонідович 14.06.2009 | 160 | |
36 | Дубовик Ілля Іванович 24.09.2008 | 158 | |
37 | Гаркавий Нікіта Сергійович 18.09.2009 | 155 | |
38 | Кобзар Михайло Олексійович 03.03.2009 | 155 | |
39 | Гордій Арсеній Богданович 10.03.2008 | 154 | |
40 | Радько Олександр Сергійович 02.06.2009 | 153 | |
41 | Шепіль Маргарита Олександрівна 11.02.2009 | 149 | |
42 | Піддубна Анастасія Романівна 01.01.2009 | 145 | |
43 | Яремута Олексій Миколайович 11.08.2009 | 140 | |
44 | Шимошенко Олександр Олександрович 17.12.2008 | 130 | |
45 | Баланел Данііл Сергійович 30.08.2008 | 125 | |
46 | Дегула Максим Андрійович 28.06.2009 | 124 | |
47 | Макаров Максим Ігорович 12.12.2008 | 121 | |
48 | Попович Ярослав Олександрович 21.02.2009 | 120 | |
49 | Крижанівський Михайло Олесьович 05.10.2008 | 120 | |
50 | Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 | 112 | |
51 | Майковський Іван Романович 26.11.2008 | 110 | |
52 | Удовиченко Максим Валерійович 16.08.2008 | 106 | |
53 | Малік Іван Павлович 10.10.2008 | 104 | |
54 | Биков Владислав Сергійович 04.04.2008 | 103 | |
55 | Глуханич Марія Дмитрівна 22.10.2008 | 100 | |
56 | Чернецька Анна Михайлівна 26.07.2009 | 100 | |
57 | Мозговий Олександр Денисович 16.12.2008 | 100 | |
58 | Івахнік Даниїл Миколайович 17.08.2009 | 100 | |
59 | Савченко Діана Олегівна 01.02.2009 | 100 | |
60 | Маценко Максим Олександрович 03.10.2008 | 100 | |
61 | Веретільник Ростислав Михайлович 09.11.2008 | 100 | |
62 | Буря Роман Сергійович 03.06.2008 | 100 |
Рейтинговий список
Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Єрмоленко Вероніка Ігорівна 26.03.2009 | 199 | 133 |
2 | Бобокало Артем Миколайович 28.12.2007 | 199 | 114 |
3 | Фоменко Віталій Олександрович 23.12.2008 | 197 | 133 |
4 | Пасько Аліна Віталіївна 05.07.2009 | 160 | 111 |
5 | Вишняков Микита Андрійович 24.01.2008 | 100 | 114 |
6 | Заведенко Владислав Олександрович 13.06.2009 | 100 | 133 |
7 | Яремчук Арсеній Олегович 26.12.2008 | 194 | |
8 | Ушкалова Анастасія Олексіївна 15.01.2009 | 175 | |
9 | Усик Анна Юріївна 10.08.2008 | 170 | |
10 | Шило Каріна Вікторівна 19.08.2008 | 160 | |
11 | Дмитрієва Іванна Олександрівна 04.03.2009 | 151 | |
12 | Зікратий Ярослав Юрійович 19.11.2008 | 150 | |
13 | Ємельяненко Андрій Романович 16.05.2009 | 145 | |
14 | Солодовник Дар`я Юріївна 01.10.2008 | 145 | |
15 | Лиховоз Євгенія Олександрівна 07.10.2008 | 130 | |
16 | Дегула Максим Андрійович 28.06.2009 | 124 | |
17 | Литовченко Марина Віталіївна 22.07.2009 | 120 | |
18 | Тернавський Тимур Олегович 18.09.2008 | 120 | |
19 | Сухініна Катерина Олександрівна 24.10.2008 | 120 | |
20 | Андрєєва Даріна Сергіївна 02.01.2009 | 102 | |
21 | Сукаленко Олексій Сергійович 20.10.2008 | 100 | |
22 | Іванченко Дмитро Віталійович 21.08.2008 | 100 |
Рейтинговий список
Спеціальність 061 «Журналістика»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Завгородня Карина Віталіївна 15.10.2008 | 199 | 133 |
2 | Косова Софія Іванівна 19.10.2009 | 110 | 104 |
3 | Козир Поліна Дмитрівна 27.06.2009 | 110 | 114 |
4 | Карбанова Вероніка Сергіївна 08.04.2009 | 194 | |
5 | Бакунова Марія Олексіївна 24.11.2008 | 194 | |
6 | Сорока Дар`я Романівна 31.07.2009 | 193 | |
7 | Пащенко Юлія Сергіївна 10.09.2008 | 189 | |
8 | Куклінська Майя Андріївна 18.07.2009 | 188 | |
9 | Кульгова Анна Романівна 13.06.2008 | 183 | |
10 | Гончар Альона Олександрівна 25.06.2009 | 180 | |
11 | Колесова Анастасія Володимирівна 06.05.2009 | 180 | |
12 | Михайличенко Ангеліна Дмитрівна 13.07.2009 | 167 | |
13 | Дробна Анастасія Сергіївна 12.08.2008 | 160 | |
14 | Орленко Анна Олександрівна 13.07.2009 | 157 | |
15 | Сторчак Вероніка Володимирівна 17.06.2009 | 157 | |
16 | Самойлова Ангеліна Олександрівна 20.06.2009 | 147 | |
17 | Бойко Анастасія Антонівна 22.07.2009 | 140 | |
18 | Цар Марія Владиславівна 30.12.2008 | 140 | |
19 | Глуходід Аліна Володимирівна 27.05.2009 | 110 | |
20 | Коровець Георгій Васильович 11.11.2008 | 100 | |
21 | Дороніна Катерина Сергіївна 03.05.2009 | 100 |
Рейтинговий список
Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Прилипко Олександр Віталійович 07.02.2009 | 147 | |
2 | Свереняк Михайло Тарасович 22.11.2008 | 145 | |
3 | Михайлик Владислава Сергіївна 05.05.2009 | 133 | |
4 | Голуб Сергій Віталійович 03.11.2008 | 130 | |
5 | Зіненко Максим Миколайович 18.01.2009 | 123 | |
6 | Пономаренко Владислав Костянтинович 01.11.2008 | 120 | |
7 | Звенигородська Карина Віталіївна 16.06.2009 | 120 | |
8 | Мусієнко Данііл Олександрович 06.09.2008 | 110 | |
9 | Данильченко Єгор Вікторович 28.06.2009 | 110 | |
10 | Свистюр Андрій Сергійович 13.12.2008 | 110 | |
11 | Голуб Богдан Андрійович 28.05.2008 | 101 | |
12 | Река Олексій Сергійович 10.03.2009 | 100 | |
13 | Тряпіцин Данило Олександрович 20.02.2009 | 100 | |
14 | Хандюк Володимир Олександрович 02.07.2008 | 100 | |
15 | Патлах Віталій Андрійович 23.09.2008 | 100 |
Рейтинговий список
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Лупач Олексій Вікторович 25.02.2008 | 121 | 111 |
2 | Бібіков Іван Віталійович 19.05.2009 | 103 | 133 |
3 | Єленевський Ілля Миколайович 08.07.2009 | 100 | 133 |
4 | Селін Ілля Вікторович 03.03.2009 | 100 | 133 |
5 | Шульга Єгор Іванович 19.04.2008 | 179 | |
6 | Соловей Роман Віталійович 15.11.2008 | 176 | |
7 | Матвієвська Єлизавета Романівна 07.05.2009 | 155 | |
8 | Пересадько Назар Артемович 14.05.2009 | 151 | |
9 | Коломієць Євгеній Михайлович 09.02.2009 | 151 | |
10 | Шкурат Артем Юрійович 07.04.2008 | 150 | |
11 | Савін Михайло Дмитрович 25.11.2008 | 134 | |
12 | Бойко Ярослав Богданович 02.11.2007 | 132 | |
13 | Капуста Дмитро Олегович 05.09.2008 | 131 | |
14 | Проклов Артур Андрійович 12.01.2009 | 130 | |
15 | Ткаченко Олександр Романович | 130 | |
16 | Прошунін Нікіта Андрійович 27.06.2009 | 123 | |
17 | Чесной Віталій Олександрович 28.03.2009 | 120 | |
18 | Москаленко Богдан Володимирович 05.12.2008 | 111 | |
19 | Ольховський Ярослав Андрійович 09.10.2008 | 110 | |
20 | Пустовалов Данило Олександрович 03.07.2009 | 102 | |
21 | Радько Богдан Сергійович 08.05.2009 | 102 | |
22 | Харуненко Артем Володимирович 26.08.2009 | 100 | |
23 | Смоленський Богдан Миколайович 29.12.2007 | 100 | |
24 | Іванов Владислав Ярославович 10.07.2008 | 100 | |
25 | Павленко Андрій Миколайович 30.07.2008 | 100 | |
26 | Матвієвський Олексій Олександрович 16.04.2009 | 100 | |
27 | Трішканьов Дмитро Сергійович 27.02.2009 | 100 | |
28 | Федина Ярослав Володимирович 25.07.2009 | 100 | |
29 | Руденко Ростислав Валерійович 03.02.2009 | 100 | |
30 | Савіщенко Нікіта Олександрович 04.11.2008 | 100 | |
31 | Шевель Станіслав Миколайович 09.05.2009 | 100 | |
32 | Сайко Євгеній Олегович 15.03.2008 | 100 |
Рейтинговий список
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
«Комп’ютерний інжиніринг нафтохімічного обладнання»
№з/п | ПІБ | Рейтинговий бал | Пільга |
1 | Процай Павло Андрійович 22.03.2009 | 140 | 133 |
2 | Тутов Артем Юрійович 24.02.2009 | 100 | 133 |
3 | Панченко Ігор Олександрович 06.11.2008 | 190 | |
4 | Чеховський Олександр Костянтинович 20.07.2009 | 187 | |
5 | Самсонов Олексій Максимович 30.03.2009 | 177 | |
6 | Васильєв Михайло Андрійович 23.11.2008 | 165 | |
7 | Лисенко Серафим Романович 03.04.2008 | 161 | |
8 | Прус Михайло Сергійович 25.02.2009 | 157 | |
9 | Лопандя Олександр Максимович 26.05.2009 | 130 | |
10 | Лобода Назар Євгенович 03.09.2009 | 130 | |
11 | Шапошников Федір Дмитрович 04.03.2009 | 120 | |
12 | Козупиця Максим Андрійович 31.07.2009 | 120 | |
13 | Кісільов Владислав Ігорович 28.06.2009 | 113 | |
14 | Цілик Крістіна Сергіївна 03.02.2009 | 110 | |
15 | Аленіч Михайло Сергійович 11.11.2008 | 103 | |
16 | Коваленко Іван В`ячеславович 15.11.2008 | 102 | |
17 | Керпань Іван Олексійович 02.05.2009 | 102 | |
18 | Гордієнко Тимофій Федорович 18.11.2008 | 100 | |
19 | Лобода Андрій Олександрович 17.12.2008 | 100 | |
20 | Грошовик Олексій Олександрович 07.01.2008 | 100 | |
21 | Трипутько Катерина Сергіївна 07.12.2008 | 100 |