ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!!!
ШУКАЙТЕ СВОЇ ПРІЗВИЩА ЗА ПЕРШИМ ПРІОРИТЕТОМ!!
РОЗКЛАД ІСПИТІВ ЗАГАЛЬНОГО ПОТОКУ
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
На денне відділення.
Група 1-і
1 | Микитюк Анатолій Володимирович |
2 | Семанишин Владислав Сергійович |
3 | Артеменко Ярослав Дмитрович |
4 | Гаценко Максим Іванович |
5 | Дяченко Олександра Віталіївна |
6 | Кізченко Нікіта Віталійович |
7 | Дмитренко Богдан Леонідович |
8 | Олексюк Максим Олександрович |
9 | Макєєв Денис Олександрович |
10 | Горбачов В`ячеслав Юрійович |
11 | Суходуб Ярослав Андрійович |
12 | Остапенко Андрій Володимирович |
13 | Шуляк Андрій Сергійович |
14 | Лозовецький Владислав Миколайович |
15 | Убоженко Денис Володимирович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Група 2-і
1 | Карпенко Олександр Вікторович |
2 | Мусієнко-Рязанцев Владислав Володимирович |
3 | Кулешова Анастасія Михайлівна |
4 | Лук`янченко Сергій Миколайович |
5 | Жулавський Матвій Сергійович |
6 | Братушка Поліна Віталіївна |
7 | Данилюк Максим Михайлович |
8 | Срібна Ольга Юріївна |
9 | Кулібаба Даша Олександрівна |
10 | Кушнір Олександр Андрійович |
11 | Рудь Іван Миколайович |
12 | Отрох Євгеній Юрійович |
13 | Тихонов Богдан Валерійович |
14 | Малахов Данило Романович |
15 | Щебетенко Максим Олександрович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Група 3-і
1 | Росієнко Олексій Олександрович |
2 | Журбенко Ростислав Романович |
3 | Лук`яненко Костянтин Романович |
4 | Бойко Денис Романович |
5 | Ламах Артем Олексійович |
6 | Самойленко Валерія Олександрівна |
7 | Галун Артем Андрійович |
8 | Галіченко Карина Олегівна |
9 | Слухай Ярослав Вікторович |
10 | Ахмад Адам Бахаалдінович |
11 | Дядченко Анастасія Олександрівна |
12 | Наталуха Крістіна Юріївна |
13 | Бутенко Дар`я Сергіївна |
14 | Босик Олександр Сергійович |
15 | Головко Богдан Вікторович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Група 4-і
1 | Чоботок Владислав Олександрович |
2 | Кузьменко Данило Вячеславович |
3 | Книш Іван Сергійович |
4 | Заїка Артем Сергійович |
5 | Тараненко Захар Андрійович |
6 | Середа Матвій Олександрович |
7 | Бездідько Ігор Олександрович |
8 | Одарченко Дмитро Дмитрович |
9 | Сема Станіслав Вікторович |
10 | Міньковський Артем Романович |
11 | Кучеренко Максим Вячеславович |
12 | Бойко Вікторія Сергіївна |
13 | Омельченко Іван Сергійович |
14 | Карпенко Вадим Миколайович |
15 | Рябуха Денис Олексійович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Група 5-і
1 | Лободюк Євгеній Сергійович |
2 | Мовчан Євген Дмитрович |
3 | Кудін Денис Сергійович |
4 | Свириденко Артем Мирославович |
5 | Коваленко Владислав Сергійович |
6 | Литвиненко Денис Юрійович |
7 | Некрасов Микита Володимирович |
8 | Мартиненко Ярослав Володимирович |
9 | Гниденко Назарій Вікторович |
10 | Бурмін Гордій Володимирович |
11 | Куриленко Владислав Олегович |
12 | Шешенко Тимофій Андрійович |
13 | Білокур Катерина Віталіївна |
14 | Спаський Руслан Миколайович |
15 | Роденков Дмитро Юрійович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Група 6-і
1 | Коханов Едуард Романович |
2 | Галиченко Анна Миколаївна |
3 | Линець Назар Григорович |
4 | Ярощук Руслан Сергійович |
5 | Степанов Олександр Сергійович |
6 | Рубан Богдан Анатолійович |
7 | Дяговець Євгеній Олексійович |
8 | Пташник Михайло Сергійович |
9 | Гайда Марина Дмитрівна |
10 | Гайдаш Дмитро Вікторович |
11 | Ємельяненко Вікторія Валентинівна |
12 | Плутенко Максим Олександрович |
13 | Завдов`єв Денис Олександрович |
14 | Третяк Іван Віталійович |
15 | Іваніченко Олександр Дмитрович |
Група 7-і
1 | Солодовнікова Софія Святославівна |
2 | Довгаль Денис Сергійович |
3 | Коломієць Матвій Константинович |
4 | Савченко Сергій Сергійович |
5 | Шиганова Єлизавета Едуардівна |
6 | Царбаєва Олександра Дмитрівна |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
0845
|
14 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
18 липня
0845
|
18липня
0900
|
Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
На денне відділення.
Група 1-е
1 | Погоріла Ася Валентинівна |
2 | Голда Анастасія Олександрівна |
3 | Буханцова Яна Володимирівна |
4 | Братушка Денис Андрійович |
5 | Білоусов Богдан Юрійович |
6 | Кулагіна Анастасія Олександрівна |
7 | Заболотна Вікторія Олександрівна |
8 | Костров Давид Сергійович |
9 | Костенко Софія Олексіївна |
10 | Сіряченко Софія Анатоліївна |
11 | Козюля Варвара Олександрівна |
12 | Пчелінцева Анастасія Євгенівна |
13 | Бакшеєва Анна Ігорівна |
14 | Дундук Дарина Сергіївна |
15 | Голуб Софія Андріївна |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
1100 |
14 липня
1115 |
Українська мова
(диктант) |
18 липня
1100 |
18 липня
1115 |
Група 2-е
1 | Ковалевська Анастасія Олександрівна |
2 | Петленко Артур Юрійович |
3 | Маліженовська Марія Вадимівна |
4 | Берестовська Поліна Павлівна |
5 | Скриннік Вероніка Віталіївна |
6 | Ткаченко Аліна Сергіївна |
7 | Кірна Ольга Вячеславівна |
8 | Рубаник Ангеліна Михайлівна |
9 | Велитченко Олексій Геннадійович |
10 | Кудрявцев Назар Миколайович |
11 | Добровольська Валентина Андріївна |
12 | Смирнова Ніколь Євгенівна |
13 | Устименко Анна Сергіївна |
14 | Ситник Катерина Андріївна |
15 | Книш-Петренко Захарій В`ячеславович |
Група 3-е
1 | Гладун Назар Сергійович |
2 | Шимко Олександр Андрійович |
3 | Могиліна Вікторія Михайлівна |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
14 липня
1100 |
14 липня
1115 |
Українська мова
(диктант) |
18 липня
1100 |
18 липня
1115 |
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
«Хімічне та нафтове машинобудування»
Група 1-х
1 | Слабко Михайло Олександрович |
2 | Іваненко Павло Андрійович |
3 | Іващенко Роман Олександрович |
4 | Швець Нікіта Олексійович |
5 | Линник Анна Сергіївна |
6 | Філоненко Єгор Олександрович |
7 | Глущенко Григорій Григорович |
8 | Котенко Михайло Романович |
9 | Торяник Володимир Володимирович |
10 | Закорко Владислав В`ячеславович |
11 | Марченко Ігор В`ячеславович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
16 липня
0845
|
16 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
20 липня
0845
|
20 липня
0900
|
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»
На денне відділення.
Група 1-о
1 | Липовий Віталій Володимирович |
2 | Синяговський Михайло Миколайович |
3 | Балабан Олександр Сергійович |
4 | Алістратов Антон Анатолійович |
5 | Галушка Микита Дмитрович |
6 | Антонов Юрій Вікторович |
7 | Тишкевич Данііл Сергійович |
8 | Андріяш Максим Михайлович |
9 | Козирь Богдан Артемович |
10 | Петренко Єгор Віталійович |
11 | Петелін Іван Станіславович |
12 | Пономаренко Максим Володимирович |
13 | Лук`янов Андрій Олександрович |
14 | Гетман Владислав Володимирович |
15 | Кривошеєв Владислав Олександрович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
16 липня
0845
|
16 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
20 липня
0845
|
20 липня
0900
|
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»
На денне відділення.
Група 2-о
1 | Татаренко Артем Іванович |
2 | Хоминський Кіріл Анатолійович |
3 | Давидов Дмитро Олександрович |
4 | Чорний Максим Віталійович |
5 | Васютенко Олександр Дмитрович |
6 | Парфенцев Михайло Сергійович |
7 | Кучеренко Денис Юрійович |
8 | Демиденко Євген Олександрович |
9 | Фесенко Костянтин Олександрович |
10 | Кочура Владислав Віталійович |
11 | Тіщенко Данило Олександрович |
12 | Середенко Данило Андрійович |
13 | Жаглін Кирило Романович |
14 | Яременко Дмитро Євгенович |
15 | Савін Євгеній Дмитрович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
16 липня
0845
|
16 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
20 липня
0845
|
20 липня
0900
|
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»
На денне відділення.
Група 3-о
1 | Ільєнко Сергій Олександрович |
2 | Бережний Станіслав Олександрович |
3 | Дудка Денис Андрійович |
4 | Лазебний Артур Романович |
5 | Синяговський Сергій Олегович |
6 | Устименко Катерина Юріївна |
7 | Кучеренко Данило Сергійович |
8 | Лобода Денис Юрійович |
9 | Проценко Дмитро Олександрович |
10 | Кругляк Назар Іванович |
11 | Кульбачний Назар Петрович |
12 | Шевцов Ігор Миколайович |
13 | Мілютін Протас Олександрович |
14 | Дементьєв Данило Євгенович |
15 | Краснокутський Віталій Ігорович |
Група 4-о
1 | Сікомас Олександр Володимирович |
2 | Бема Руслан Олександрович |
3 | Дробязко Олексій Ігорович |
4 | Леоненко Ілля Сергійович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
16 липня
0845
|
16 липня
0900
|
Українська мова
(диктант) |
20 липня
0845
|
20 липня
0900
|
Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
На денне відділення.
Група 1-дв
1 | Яхненко Максим Сергійович |
2 | Шарпило Олександр Дмитрович |
3 | Чеканов Владислав Сергійович |
4 | Ліщенко Данііл Михайлович |
5 | Піскун Ангеліна Олегівна |
6 | Сокольніков Максим Миколайович |
7 | Придатко Карина Олександрівна |
8 | Карбовнича Анна Дмитрівна |
9 | Мартиненко Ксенія Сергіївна |
10 | Бабченко Ярослав Олександрович |
11 | Луговий Кирило Сергійович |
12 | Ленівцев Назарій Станіславович |
13 | Гранько Владислав Андрійович |
14 | Охріменко Микола Олександрович |
15 | Харченко Кирило Сергійович |
Група 2-дв
1 | Лещенко Максим Віталійович |
2 | Вихров Едуард Олегович |
3 | Потапенко Максим Геннадійович |
Спеціальність: 136 «Металургія»
Група 1-лб
1 | Семенов Владислав Євгенович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Математика
(письмово) |
16 липня
1115
|
16 липня
1130
|
Українська мова
(диктант) |
20 липня
1045
|
20 липня
1100
|
Спеціальність 061 «Журналістика»
На денне відділення.
Група 1-ж
1 | Поліщук Ольга Олександрівна |
2 | Федорчук Марія Олегівна |
3 | Малінічева Альона Владиславівна |
4 | Кульгова Вероніка Олександрівна |
5 | Погоріла Ася Валентинівна |
6 | Голишева Єлизавета Вячеславівна |
7 | Прокоф`єва Катерина Олександрівна |
8 | Голуб Софія Андріївна |
9 | Бреус Катерина Михайлівна |
10 | Данельський Яромир Владиславович |
11 | Старостенко Єва Олексіївна |
12 | Сохань Михайло Васильович |
13 | Кудін Денис Сергійович |
14 | Антонова Анастасія Геннадіївна |
15 | Велитченко Олексій Геннадійович |
Група 2-ж
1 | Філь Аліна Максимівна |
2 | Кириченко Анна Віталіївна |
3 | Хожай Дар`я Сергіївна |
4 | Орлова Наталія Юріївна |
5 | Кошман Владислав Олександрович |
6 | Книш-Петренко Захарій В`ячеславович |
7 | Могиліна Вікторія Михайлівна |
8 | Горбовцова Ольга Миколаївна |
9 | Соляник Інна Сергіївна |
10 | Довгаль Денис Сергійович |
Предмет | Консультація | Іспит |
Історія України (письмово) | 16 липня
1000
|
17 липня
0900
|
Спеціальність 061 «Журналістика»
наденне відділення.
Група 1-ж
1 | Поліщук Ольга Олександрівна |
2 | Федорчук Марія Олегівна |
3 | Малінічева Альона Владиславівна |
4 | Кульгова Вероніка Олександрівна |
5 | Голишева Єлизавета Вячеславівна |
6 | Прокоф`єва Катерина Олександрівна |
7 | Бреус Катерина Михайлівна |
8 | Данельський Яромир Владиславович |
9 | Старостенко Єва Олексіївна |
10 | Сохань Михайло Васильович |
11 | Антонова Анастасія Геннадіївна |
12 | Філь Аліна Максимівна |
13 | Кириченко Анна Віталіївна |
14 | Хожай Дар`я Сергіївна |
15 | Орлова Наталія Юріївна |
Група 2-ж
1 | Кошман Владислав Олександрович |
2 | Горбовцова Ольга Миколаївна |
3 | Соляник Інна Сергіївна |
Предмет | Консультація | Іспит |
Українська мова
(диктант) |
20 липня
1245
|
20 липня
1300
|
Відповідальний секретар приймальної комісії Анна РОВНА