Результати іспитів, рейтинги
Список зарахованих на І курс Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Деталі
- Категорія: Результати іспитів, рейтинг
СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ
Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
№ | Пільги | ПІБ | Рейтинг | |
1 | Худенко Аліна Вадимівна | 34,9 | бюджет | |
2 | Харченко Діана Владиславівна | 34,5 | бюджет | |
3 | Піддубна Володимира Валентинівна | 29,4 | бюджет | |
4 | Денисенко Маргарита Олегівна | 29,3 | бюджет | |
5 | Марченко Єлизавета Олександрівна | 28,7 | бюджет | |
6 | Фоміна Валерія Станіславівна | 27,7 | бюджет | |
7 | Грубий Владислав Андрійович | 27,0 | бюджет | |
8 | Птахіна Анна Андріївна | 26,6 | бюджет | |
9 | Дівочий Даніїл Дмитрович | 26,5 | бюджет | |
10 | Сенченко Анастасія Сергіївна | 26,1 | бюджет | |
11 | Іващенко Анастасія Ігорівна | 25,6 | бюджет | |
12 | Бараненко Наталія Володимирівна | 25,0 | бюджет | |
13 | Мірошниченко Карина Андріївна | 23,0 | бюджет | |
14 | Ткаченко Анна Олександрівна | 22,4 | контракт | |
15 | Кулікова Наталія Олександрівна | 20,9 | контракт | |
16 | Шило Анастасія Павлівна | 19,8 | контракт | |
17 | Курилова Юлія Олександрівна | 19,0 | контракт | |
18 | ||||
19 |